1 0.Durchführung der Meßreihen am 1 8.1 0.1 988

Tabelle 5


Umdrehungs- |Eingangs- |Eingangs |Eingangs | Ieff |Ohmsche |Wirkungs| |

geschw. des | Spannung | Strom |leistung | Marek | Verluste |gradWä | Welche |

Magneten | Ub | Iin | Pin | Ieff | I2eff*R | yWärme | Messung ? |

---------- |--------- | -------- |---------| ------- | -------- | -------- | |

Hz | Volt | mA | Watt | mA | Watt | % | |

__________________________________________________________________|

1,97 | 710 | 7,6 | 5,396 | 12,5 | 2,641 | 48,94 | 1.Messung |

1,83 | 688 | 7,3 | 5,022 | 11,8 | 2,353 | 46,85 | 2.Messung |

1,70 | 655 | 7,1 | 4,651 | 11,5 | 2,235 | 48,06 | 3.Messung |

1,53 | 630 | 6,8 | 4,284 | 11,3 | 2,158 | 50,37 | 4.Messung |

1,43 | 605 | 6,6 | 3,993 | 11,1 | 2,082 | 52,15 | 5.Messung |

1,33 | 580 | 6,3 | 3,654 | 10,75 | 1,953 | 53,45 | 6.Messung |

1,20 | 556 | 6,2 | 3,447 | 10,3 | 1,793 | 52,01 | 7.Messung |

1,10 | 530 | 5,9 | 3,127 | 10,0 | 1,690 | 54,05 | 8.Messung |

1,00 | 505 | 5,7 | 2,879 | 9,75 | 1,607 | 55,81 | 9.Messung |

0,90 | 480 | 5,4 | 2,592 | 9,5 | 1,525 | 58,84 | 10.Messung |

0,77 | 455 | 5,15 | 2,343 | 9,1 | 1,399 | 59,72 || 11.Messung |

0,67 | 430 | 4,9 | 2,107 | 8,75 || 1,294 || 61,41 | 12.Messung |

0,53 | 405 | 4,7 | 1,904 | 8,5 || 1,221 | 64,15 | 13.Messung |

0,43 | 380 | 4,5 | 1,710 | 8,3 | 1,164 | 68,08 | 14.Messung |

___0_,3_7______| ___3_5_5___|___4_,4____| __1_,5_6_2__| __8_,1___|__1_,_10_9___| __7_0_,9_9__|_1_5_.M__e_ss_u_n_g_|

Tabelle 6

ohne Newmanwelle | mit Newmanwelle | Differenz| |

Motor- | Motor- | Motor- | Motor- | Motor- | Motor- | Eingangs| Welche |

spannung | strom | Leistung | spannung| strom | Leistung | Leistung | Messung ? |

U | I1 | Pohne in| U | I2 | Pmit in | d Pel.in | |

-------------| -------- | -------- | ------- | ------- |---------| -------- | |

Volt | A | Watt | Volt | A | Watt | Watt | |

____________| ________| _______|________| ______|________|________| ___________|

60,50 | 0,52 | 31,460 | 61,40 | 0,60 | 36,840 | 5,380 | 1.Messung |

56,00 | 0,49 | 27,440 | 56,60 | 0,56 | 31,696 | 4,256 | 2.Messung |

52,40 | 0,48 | 25,152 | 52,30 | 0,54 | 28,242 | 3,090 | 3.Messung |

47,40 | 0,46 | 21,804 | 47,40 | 0,52 | 24,648 | 2,844 | 4.Messung |

44,40 | 0,45 | 19,980 | 44,40 | 0,51 | 22,644 | 2,664 | 5.Messung |

41,00 | 0,44 | 18,040 | 41,30 | 0,50 | 20,650 | 2,610 | 6.Messung |

37,20 | 0,42 | 15,624 | 37,30 | 0,49 | 18,277 | 2,653 | 7.Messung |

34,40 | 0,41 | 14,104 | 34,30 | 0,48 | 16,464 | 2,360 | 8.Messung |

31,30 | 0,41 | 12,833 | 31,30 | 0,46 | 14,398 | 1,565 | 9.Messung |

28,42 | 0,40 | 11,368 | 28,20 | 0,45 | 12,690 | 1,322 | 10.Messung |

24,54 | 0,39 | 9,571 || 24,45 | 0,44 | 10,758 | 1,187 | 11.Messung |

21,09 | 0,38 | 8,014 | 21,45 | 0,42 | 9,009 | 0,995 | 12.Messung |

17,18 | 0,37 | 6,357 | 17.20 | 0,41 | 7,052 | 0,695 | 13.Messung |

14,09 | 0,36 | 5,072 | 14,19 | 0,40 | 5,676 | 0,604 | 14.Messung |

12,31 | 0,36 | 4,432 | 12,39 | 0,39 | 4,832 | 0,401 | 15.Messung |

------------------------------------------------------------------------------------

Tabelle 7

Differenz- | Differenz-| Differenz| Batterie-| Pmech= | Zahnrad |Wirkungs| |

Eingangs- | Anker- | Bürsten-| Eingangs| dPel.in- | bewertet |grad | |

Motorstrom| verluste | verluste | leistung (| IËË-IÊË)*RA| Pmech | mech. | Welche |

d Iin | (I22-I21)*RA | 2Volt*dI | Pin | - 2V*dI| * 0,8 | ymech | Messung ? |

------------ |----------| -------- |---------| ------- | -------- |---------| |

A | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | % | |

____________|_________| _______|________| ______|_______________| __________|

0,08 | 0,3136 | 0,16 | 5,396 | 4,9064 | 3,9251 | 72,74 | 1.Messung |

0,07 | 0,2573 | 0,14 | 5,022 | 3,8588 | 3,0870 | 61,47 | 2.Messung |

0,06 | 0,2142 | 0,12 | 4,651 | 2,7558 | 2,2046 | 47,40 | 3.Messung |

0,06 | 0,2058 | 0,12 | 4,284 | 2,5182 | 2,0146 | 47,03 | 4,Messung |

0,06 | 0,2016 | 0,12 | 3,993 | 2,3424 | 1,8739 | 46,93 | 5.Messung |

0,06 | 0,1974 | 0,12 | 3,654 | 2,2926 | 1,8341 | 50,19 | 6.Messung |

0,07 | 0,2230 | 0,14 | 3,447 | 2,2901 | 1,8320 | 53,15 | 7.Messung |

0,07 | 0,2181 | 0,14 | 3,127 | 2,0020 | 1,6016 | 51,22 | 8.Messung |

0,05 | 0,1523 | 0,10 | 2,879 | 1,3128 | 1,0502 | 36,48 | 9.Messung |

0,05 | 0,1488 | 0,10 | 2,592 | 1,0733 | 0,8586 | 33,13 | 10.Messung |

0,05 | 0,1453 | 0,10 | 2,343 | 0,9418 | 0,7534 | 32,16 | 11.Messung |

0,04 | 0,1120 | 0,08 | 2,107 | 0,8030 | 0,6424 | 30,49 | 12.Messung |

0,04 | 0,1092 | 0,08 | 1,904 | 0,5058 | 0,4046 | 21,25 | 13.Messung |

0,04 | 0,1064 | 0,08 | 1,710 | 0,4176 | 0,3341 | 19,54 | 14.Messung |

0,03 | 0,0788 | 0,06 | 1,562 | 0,2623 | 0,2098 | 13,43 | 15.Messung |

| | | von | | | | |

--------------| ----------|----------| -T-a-b-e-l-le--5-|--------|----------| ---------|--------------||

Gweirskaumntg-sgrad Tabel|| le 8Welche ||

yges=yyWmeäcrmh e+ || Messung ? ||

________________|________________|

121,68 % | 1.Messung |

108,32 % | 2.Messung |

95,46 % | 3.Messung |

97,40 % | 4.Messung |

99,08 % | 5.Messung |

103,64 % | 6.Messung |

105,16 % | 7.Messung |

105,27 % | 8.Messung |

92,29 % | 9.Messung |

91,97 % | 10.Messung |

91,88 % | 11.Messung |

91,90 % | 12.Messung |

85,40 % | 13.Messung |

87,62 % | 14.Messung |

_____84_,_42____%_____|___1_5_.M__e_ss_u_n_g_____|